Kapasitas Perdagangan
30%
15%
10%
9%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 30.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Domestic Market | 20.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Western Europe | 15.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
South America | 10.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Southeast Asia | 9.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Eastern Europe | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Oceania | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Mid East | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Eastern Asia | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Central America | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Northern Europe | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Southern Europe | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
South Asia | 2.00% | TV Antenna; Antenna Cable; Wifi Antenna; GSM/4G/5G Antenna; Car Antenna |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 80.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | SHEKOU Port, YANTIAN Port |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03680258 |
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini